使用这组表比较 Windows Server 2003 系列的特性,这组表按功能组织。
图例:
= 支持全部功能
= 支持部分功能
= 不支持该功能
| 特性 | 标准版 | 企业版 | 数据中心版 | Web 版 |
|
硬件规格 |
||||
| 64位支持1 | ||||
| 热插拔内存2, 3 | ||||
| 非均一内存访问 (NUMA)3 | ||||
| 数据中心计划 | ||||
| 2 GB最大内存 | ||||
| 4 GB最大内存 | ||||
| 32 GB最大内存4 | ||||
| 64 GB最大内存5 | ||||
| 1 TB最大内存6 | ||||
| 2-路 SMP | ||||
| 4-路 SMP | ||||
| 8-路 SMP | ||||
| 32-路 SMP | ||||
| 64-路 SMP | ||||
|
目录服务 |
||||
| Active Directory | ||||
| Microsoft Identity Integration Server 2003 (MIIS) | ||||
|
安全服务 |
||||
| Internet 连接防火墙2 | ||||
| 公钥结构,证书服务与智能卡 | ||||
|
终端服务 |
||||
| 远程管理桌面 | ||||
| 终端服务器 | ||||
| 终端服务器会话目录 | ||||
|
互操作工具 |
||||
| UNIX 服务 | ||||
|
集群技术 |
||||
| 网络负载平衡 | ||||
| 群集服务 | ||||
|
通讯与网络服务 |
||||
| 虚拟专用网络 (VPN) 支持 | ||||
| Internet身份验证服务 (IAS) | ||||
| 网桥 | ||||
| Internet 连接共享 (ICS) | ||||
| IPv6 | ||||
|
文件与打印服务 |
||||
| 分布式文件系统 (DFS) | ||||
| 加密文件系统 (EFS) | ||||
| 卷影副本恢复 | ||||
| 卷影副本传输 | ||||
| 可移动存储 | ||||
| 远程存储 | ||||
| 传真服务 | ||||
| Macintosh 服务 | ||||
| UNIX 服务 | ||||
| 虚拟磁盘服务 (VDS) | ||||
| 卷影副本服务 (VSS) | ||||
|
管理服务 |
||||
| IntelliMirror | ||||
| 组策略结果 | ||||
| Windows 管理规范 (WMI) 命令行 | ||||
| 远程操作系统安装 | ||||
| 远程安装服务 (RIS) | ||||
| Windows系统资源管理器 (WSRM) | ||||
|
.NET 应用服务 |
||||
| .NET Framework2 | ||||
| Internet 信息服务 (IIS) 6.0 | ||||
| ASP.NET2 | ||||
| 企业级 UDDI 服务 | ||||
|
多媒体服务 |
||||
| Windows Media™ 服务2 | ||||
文章来自 http://www.microsoft.com/china/windowsserver2003/evaluation/features/compareeditions.mspx