| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3774 | 水平(H) | 5632 | 3/4 | 上海电视台 | 传送 | C波束 | 2006-11-03 |
||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 3950 | 垂直(V) | 13500 | 3/4 | Media Bridge | Conax | 33 | 32 | C波束 | 镇远晏克兵 2007-06-01 |
| TIME TV(信号测试) | 开锁 | 35 | 36 | ||||||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 12275 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 中央电视台-综合频道 | 爱迪德 2 | 40 | 47 | Ku波束 | 吴风波 2007-07-25 |
| 中央电视台-经济频道 | 爱迪德 2 | 41 | 42 | ||||||
| 中央电视台-少儿频道 | 爱迪德 2 | 36 | 37 | ||||||
| 中央电视台-科学·教育频道 | 爱迪德 2 | 45 | 46 | ||||||
| 中央电视台-体育频道 | 爱迪德 2 | 32 | 33 | ||||||
| 中央电视台-电影频道 | 爱迪德 2 | 35 | 34 | ||||||
| 中央电视台-少儿·军事·农业频道 | 爱迪德 2 | 43 | 44 | ||||||
| 中央电视台-电视剧频道 | 爱迪德 2 | 39 | 38 | ||||||
| 中央电视台-戏曲频道 | 爱迪德 2 | 59 | 51 | ||||||
| 中央电视台-社会与法频道 | 爱迪德 2 | 54 | 55 | ||||||
| 12302 | 垂直(V) | 5990 | 1/2 | 中国广播网 | 开锁 | Ku波束 | 令狐冲 2005-11-03 |
||
| 12330 | 垂直(V) | 4340 | 山東省党员干部现代远程教育卫星电视频道测试 | 开锁 | 512 | 515 | Ku波束 | 邵东小彭2007-10-03 | |
| 12355 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 内蒙古卫视 | 爱迪德 2 | 257 | 513 | Ku波束 | tjzjjr 2007-07-25 |
| 云南卫视 | 爱迪德 2 | 258 | 514 | ||||||
| 贵州卫视 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||||
| 四川卫视 | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||||
| 重庆卫视 | 爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||||
| 河南卫视 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||||
| 湖南卫视 | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||||
| 青海卫视 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||||
| 陕西卫视 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||||
| 甘肃卫视 | 爱迪德 2 | 266 | 522 | ||||||
| LIVE | 爱迪德 2 | 288 | 289 | ||||||
| 12395 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 中央教育电视台-1 | 开锁 | 41 | 42 | Ku波束 | 快樂大使2007-09-26 |
| 中央教育电视台-2 | 开锁 | 45 | 46 | ||||||
| 中央教育电视台-空中课堂 | 开锁 | 49 | 50 | ||||||
| 早期教育专业频道(彩条) | 开锁 | 57 | 58 | ||||||
农村党员干部现代远程教育课件
党员流媒体和中小学流媒体
中小学课件
农村党员干部现代远程教育党员信息
全国农村中小学现代远程教育
文化共享工程
公共频道
中央电大八一学院
北京第19中学基础教育课堂实录
星空放送、蓝网工程、绿网工程
北京农林院农村实用技术培训
中央电大IP远程教育
北大医学网络教育学院
甘肃远程教育网络中心
山东教育电视台
新疆教育电视台
澳门卫视澳亚台
家庭影院亚洲频道(HBO)
Cinemax亚洲频道